List of All Postal Codes in São Paulo Municipality | ||||
---|---|---|---|---|
Map Index | Postal Code Code | Postal Code Name | ||
01001 | Sé | |||
01002 | Sé | |||
01003 | Sé | |||
01004 | Sé | |||
01005 | Sé | |||
01006 | Sé | |||
01007 | Sé | |||
01008 | Sé | |||
01009 | Sé | |||
01010 | Sé | |||
01011 | Sé | |||
01012 | Sé | |||
01013 | Sé | |||
01014 | Sé | |||
01015 | Sé | |||
01016 | Sé | |||
01017 | Sé | |||
01018 | Sé | |||
01019 | Sé | |||
01020 | Sé | |||
01021 | Sé | |||
01022 | Sé | |||
01023 | Sé | |||
01024 | Sé | |||
01025 | Sé | |||
01026 | Sé | |||
01027 | Sé | |||
01028 | Sé | |||
01029 | Sé | |||
01030 | Sé | |||
01031 | Sé | |||
01032 | República | |||
01033 | República | |||
01034 | República | |||
01035 | República | |||
01036 | República | |||
01037 | República | |||
01038 | República | |||
01039 | República | |||
01040 | República | |||
01041 | República | |||
01042 | República | |||
01043 | República | |||
01044 | República | |||
01045 | República | |||
01046 | República | |||
01047 | República | |||
01048 | República | |||
01049 | República | |||
01050 | República | |||
01101 | Bom Retiro | |||
01102 | Bom Retiro | |||
01103 | Bom Retiro | |||
01104 | Brás | |||
01105 | Bom Retiro | |||
01106 | Bom Retiro | |||
01107 | Bom Retiro | |||
01108 | Bom Retiro | |||
01109 | Bom Retiro | |||
01120 | Bom Retiro | |||
01121 | Bom Retiro | |||
01122 | Bom Retiro | |||
01123 | Bom Retiro | |||
01124 | Bom Retiro | |||
01125 | Bom Retiro | |||
01126 | Bom Retiro | |||
01127 | Bom Retiro | |||
01128 | Bom Retiro | |||
01129 | Bom Retiro | |||
01130 | Bom Retiro | |||
01131 | Bom Retiro | |||
01132 | Bom Retiro | |||
01133 | Santa Cecília | |||
01134 | Bom Retiro | |||
01135 | Santa Cecília | |||
01136 | Barra Funda | |||
01137 | Santa Cecília | |||
01138 | Santa Cecília | |||
01139 | Barra Funda | |||
01140 | Barra Funda | |||
01141 | Barra Funda | |||
01142 | Bom Retiro | |||
01144 | Barra Funda | |||
01150 | Santa Cecília | |||
01151 | Santa Cecília | |||
01152 | Santa Cecília | |||
01153 | Santa Cecília | |||
01154 | Santa Cecília | |||
01155 | Barra Funda | |||
01156 | Barra Funda | |||
01201 | Santa Cecília | |||
01202 | Santa Cecília | |||
01203 | Santa Cecília | |||
01204 | Santa Cecília | |||
01205 | Santa Cecília | |||
01206 | Santa Cecília | |||
01207 | República | |||
01208 | República | |||
01209 | República | |||
01210 | República | |||
01211 | Santa Cecília | |||
01212 | República | |||
01213 | República | |||
01214 | Santa Cecília | |||
01215 | Santa Cecília | |||
01216 | Santa Cecília | |||
01217 | Santa Cecília | |||
01218 | Bom Retiro | |||
01219 | República | |||
01220 | República | |||
01221 | Consolação | |||
01222 | Consolação | |||
01223 | Consolação | |||
01224 | Santa Cecília | |||
01225 | Santa Cecília | |||
01226 | Santa Cecília | |||
01227 | Santa Cecília | |||
01228 | Consolação | |||
01229 | Santa Cecília | |||
01230 | Santa Cecília | |||
01231 | Santa Cecília | |||
01232 | Santa Cecília | |||
01233 | Consolação | |||
01234 | Perdizes | |||
01235 | Perdizes | |||
01236 | Perdizes | |||
01237 | Perdizes | |||
01238 | Consolação | |||
01239 | Consolação | |||
01240 | Consolação | |||
01241 | Consolação | |||
01242 | Consolação | |||
01243 | Consolação | |||
01244 | Consolação | |||
01245 | Consolação | |||
01246 | Consolação | |||
01247 | Consolação | |||
01248 | Consolação | |||
01249 | Consolação | |||
01250 | Perdizes | |||
01251 | Perdizes | |||
01252 | Perdizes | |||
01253 | Perdizes | |||
01254 | Perdizes | |||
01255 | Perdizes | |||
01256 | Perdizes | |||
01257 | Perdizes | |||
01258 | Perdizes | |||
01259 | Perdizes | |||
01262 | Perdizes | |||
01301 | Consolação | |||
01302 | Consolação | |||
01303 | Consolação | |||
01304 | Consolação | |||
01305 | Consolação | |||
01306 | Bela Vista | |||
01307 | Consolação | |||
01308 | Bela Vista | |||
01309 | Consolação | |||
01310 | Bela Vista | |||
01311 | Jardim Paulista | |||
01312 | Bela Vista | |||
01313 | Bela Vista | |||
01314 | Bela Vista | |||
01315 | República | |||
01316 | República | |||
01317 | Bela Vista | |||
01318 | Bela Vista | |||
01319 | República | |||
01320 | Bela Vista | |||
01321 | Bela Vista | |||
01322 | Bela Vista | |||
01323 | Bela Vista | |||
01324 | República | |||
01325 | Bela Vista | |||
01326 | Bela Vista | |||
01327 | Bela Vista | |||
01328 | Bela Vista | |||
01329 | Bela Vista | |||
01330 | Bela Vista | |||
01331 | Bela Vista | |||
01332 | Bela Vista | |||
01333 | Bela Vista | |||
01401 | Jardim Paulista | |||
01402 | Vila Mariana | |||
01403 | Jardim Paulista | |||
01404 | Jardim Paulista | |||
01405 | Bela Vista | |||
01406 | Jardim Paulista | |||
01407 | Jardim Paulista | |||
01408 | Jardim Paulista | |||
01409 | Jardim Paulista | |||
01410 | Jardim Paulista | |||
01411 | Jardim Paulista | |||
01412 | Jardim Paulista | |||
01413 | Jardim Paulista | |||
01414 | Jardim Paulista | |||
01415 | Consolação | |||
01416 | Jardim Paulista | |||
01417 | Jardim Paulista | |||
01418 | Jardim Paulista | |||
01419 | Jardim Paulista | |||
01420 | Jardim Paulista | |||
01421 | Jardim Paulista | |||
01422 | Jardim Paulista | |||
01423 | Jardim Paulista | |||
01424 | Jardim Paulista | |||
01425 | Jardim Paulista | |||
01426 | Jardim Paulista | |||
01427 | Jardim Paulista | |||
01428 | Jardim Paulista | |||
01429 | Jardim Paulista | |||
01430 | Jardim Paulista | |||
01431 | Pinheiros | |||
01432 | Jardim Paulista | |||
01433 | Jardim Paulista | |||
01434 | Jardim Paulista | |||
01435 | Jardim Paulista | |||
01436 | Jardim Paulista | |||
01437 | Jardim Paulista | |||
01438 | Jardim Paulista | |||
01439 | Jardim Paulista | |||
01440 | Pinheiros | |||
01441 | Pinheiros | |||
01442 | Pinheiros | |||
01443 | Pinheiros | |||
01444 | Pinheiros | |||
01445 | Pinheiros | |||
01446 | Pinheiros | |||
01447 | Pinheiros | |||
01448 | Pinheiros | |||
01449 | Pinheiros | |||
01450 | Pinheiros | |||
01451 | Pinheiros | |||
01452 | Pinheiros | |||
01453 | Itaim Bibi | |||
01454 | Pinheiros | |||
01455 | Pinheiros | |||
01456 | Pinheiros | |||
01457 | Pinheiros | |||
01501 | Sé | |||
01502 | Sé | |||
01503 | Liberdade | |||
01504 | Liberdade | |||
01505 | Sé | |||
01506 | Liberdade | |||
01507 | Liberdade | |||
01508 | Liberdade | |||
01509 | Liberdade | |||
01510 | Liberdade | |||
01511 | Liberdade | |||
01512 | Sé | |||
01513 | Liberdade | |||
01514 | Liberdade | |||
01515 | Cambuci | |||
01516 | Cambuci | |||
01517 | Sé | |||
01518 | Cambuci | |||
01519 | Liberdade | |||
01520 | Cambuci | |||
01521 | Cambuci | |||
01522 | Cambuci | |||
01523 | Cambuci | |||
01524 | Cambuci | |||
01525 | Liberdade | |||
01526 | Liberdade | |||
01527 | Liberdade | |||
01528 | Liberdade | |||
01529 | Liberdade | |||
01530 | Liberdade | |||
01531 | Liberdade | |||
01532 | Liberdade | |||
01533 | Liberdade | |||
01534 | Liberdade | |||
01535 | Liberdade | |||
01536 | Vila Mariana | |||
01537 | Vila Mariana | |||
01538 | Cambuci | |||
01539 | Cambuci | |||
01540 | Liberdade | |||
01541 | Cambuci | |||
01542 | Cambuci | |||
01543 | Liberdade | |||
01544 | Cambuci | |||
01545 | Vila Mariana | |||
01546 | Vila Mariana | |||
01547 | Vila Mariana | |||
01548 | Ipiranga | |||
01549 | Ipiranga | |||
01550 | Cambuci | |||
01551 | Ipiranga | |||
01552 | Ipiranga | |||
01553 | Ipiranga | |||
02009 | Santana | |||
02010 | Santana | |||
02011 | Santana | |||
02012 | Santana | |||
02013 | Santana | |||
02016 | Santana | |||
02017 | Santana | |||
02018 | Santana | |||
02019 | Santana | |||
02020 | Santana | |||
02021 | Santana | |||
02022 | Santana | |||
02028 | Santana | |||
02029 | Vila Guilherme | |||
02030 | Santana | |||
02031 | Santana | |||
02032 | Santana | |||
02033 | Santana | |||
02034 | Santana | |||
02035 | Santana | |||
02036 | Santana | |||
02037 | Santana | |||
02038 | Santana | |||
02039 | Santana | |||
02040 | Santana | |||
02041 | Santana | |||
02042 | Santana | |||
02043 | Santana | |||
02044 | Santana | |||
02045 | Santana | |||
02046 | Santana | |||
02047 | Santana | |||
02049 | Vila Guilherme | |||
02050 | Vila Guilherme | |||
02051 | Vila Guilherme | |||
02052 | Vila Guilherme | |||
02053 | Vila Guilherme | |||
02054 | Vila Guilherme | |||
02055 | Vila Guilherme | |||
02056 | Vila Guilherme | |||
02060 | Vila Guilherme | |||
02064 | Vila Guilherme | |||
02065 | Vila Guilherme | |||
02066 | Vila Guilherme | |||
02067 | Vila Guilherme | |||
02068 | Vila Guilherme | |||
02069 | Vila Guilherme | |||
02071 | Vila Guilherme | |||
02072 | Vila Guilherme | |||
02073 | Vila Guilherme | |||
02074 | Vila Guilherme | |||
02075 | Vila Guilherme | |||
02076 | Vila Guilherme | |||
02077 | Vila Guilherme | |||
02078 | Vila Guilherme | |||
02079 | Vila Guilherme | |||
02080 | Vila Guilherme | |||
02081 | Vila Guilherme | |||
02082 | Vila Guilherme | |||
02083 | Vila Medeiros | |||
02084 | Vila Guilherme | |||
02085 | Vila Guilherme | |||
02110 | Vila Maria | |||
02111 | Vila Maria | |||
02112 | Vila Maria | |||
02113 | Vila Maria | |||
02114 | Vila Maria | |||
02115 | Vila Maria | |||
02116 | Vila Maria | |||
02117 | Vila Maria | |||
02118 | Vila Maria | |||
02119 | Vila Maria | |||
02120 | Vila Maria | |||
02121 | Vila Maria | |||
02122 | Vila Maria | |||
02123 | Vila Maria | |||
02124 | Vila Maria | |||
02125 | Vila Maria | |||
02126 | Vila Maria | |||
02127 | Vila Maria | |||
02128 | Vila Maria | |||
02129 | Vila Maria | |||
02130 | Vila Maria | |||
02131 | Vila Maria | |||
02132 | Vila Maria | |||
02133 | Vila Maria | |||
02134 | Vila Maria | |||
02135 | Vila Maria | |||
02136 | Vila Maria | |||
02137 | Vila Maria | |||
02138 | Vila Medeiros | |||
02139 | Vila Medeiros | |||
02140 | Vila Medeiros | |||
02141 | Vila Medeiros | |||
02142 | Vila Maria | |||
02143 | Vila Maria | |||
02144 | Vila Maria | |||
02145 | Vila Medeiros | |||
02146 | Vila Medeiros | |||
02147 | Vila Maria | |||
02150 | Vila Medeiros | |||
02151 | Vila Medeiros | |||
02152 | Vila Medeiros | |||
02161 | Vila Medeiros | |||
02162 | Vila Medeiros | |||
02165 | Vila Maria | |||
02166 | Vila Maria | |||
02167 | Vila Maria | |||
02168 | Vila Maria | |||
02169 | Vila Maria | |||
02170 | Vila Maria | |||
02174 | Vila Maria | |||
02175 | Vila Maria | |||
02176 | Vila Maria | |||
02177 | Vila Maria | |||
02178 | Vila Maria | |||
02179 | Vila Maria | |||
02180 | Vila Maria | |||
02181 | Vila Maria | |||
02185 | Vila Maria | |||
02186 | Vila Maria | |||
02187 | Vila Maria | |||
02188 | Vila Maria | |||
02189 | Vila Maria | |||
02190 | Vila Maria | |||
02201 | Vila Medeiros | |||
02202 | Vila Medeiros | |||
02203 | Vila Medeiros | |||
02204 | Vila Medeiros | |||
02205 | Vila Medeiros | |||
02206 | Tucuruvi | |||
02207 | Vila Medeiros | |||
02208 | Vila Medeiros | |||
02209 | Tucuruvi | |||
02210 | Vila Medeiros | |||
02211 | Vila Medeiros | |||
02212 | Vila Medeiros | |||
02213 | Vila Medeiros | |||
02214 | Vila Medeiros | |||
02215 | Vila Medeiros | |||
02216 | Vila Medeiros | |||
02217 | Vila Medeiros | |||
02218 | Vila Medeiros | |||
02219 | Vila Medeiros | |||
02220 | Vila Medeiros | |||
02221 | Vila Medeiros | |||
02222 | Vila Medeiros | |||
02223 | Vila Medeiros | |||
02224 | Vila Medeiros | |||
02225 | Vila Medeiros | |||
02226 | Vila Medeiros | |||
02227 | Jaçanã | |||
02228 | Jaçanã | |||
02229 | Jaçanã | |||
02230 | Jaçanã | |||
02231 | Jaçanã | |||
02232 | Jaçanã | |||
02233 | Jaçanã | |||
02234 | Vila Medeiros | |||
02235 | Vila Medeiros | |||
02236 | Jaçanã | |||
02237 | Jaçanã | |||
02238 | Jaçanã | |||
02239 | Tucuruvi | |||
02240 | Tucuruvi | |||
02241 | Tucuruvi | |||
02242 | Tucuruvi | |||
02243 | Tucuruvi | |||
02244 | Tucuruvi | |||
02245 | Tucuruvi | |||
02246 | Tucuruvi | |||
02247 | Tucuruvi | |||
02248 | Tucuruvi | |||
02249 | Tucuruvi | |||
02250 | Tucuruvi | |||
02251 | Tucuruvi | |||
02252 | Tucuruvi | |||
02253 | Tucuruvi | |||
02254 | Tucuruvi | |||
02255 | Tucuruvi | |||
02256 | Tucuruvi | |||
02257 | Jaçanã | |||
02258 | Jaçanã | |||
02259 | Jaçanã | |||
02260 | Jaçanã | |||
02261 | Jaçanã | |||
02262 | Jaçanã | |||
02263 | Jaçanã | |||
02264 | Jaçanã | |||
02265 | Tucuruvi | |||
02266 | Tucuruvi | |||
02267 | Tucuruvi | |||
02268 | Tucuruvi | |||
02269 | Tucuruvi | |||
02270 | Tucuruvi | |||
02271 | Tucuruvi | |||
02272 | Jaçanã | |||
02273 | Jaçanã | |||
02274 | Jaçanã | |||
02275 | Jaçanã | |||
02276 | Jaçanã | |||
02277 | Jaçanã | |||
02278 | Jaçanã | |||
02279 | Jaçanã | |||
02280 | Jaçanã | |||
02281 | Jaçanã | |||
02282 | Tremembé | |||
02283 | Tremembé | |||
02284 | Tremembé | |||
02285 | Tremembé | |||
02286 | Tremembé | |||
02288 | Tremembé | |||
02289 | Tremembé | |||
02301 | Santana | |||
02302 | Tucuruvi | |||
02303 | Tucuruvi | |||
02304 | Tucuruvi | |||
02305 | Tucuruvi | |||
02306 | Tremembé | |||
02307 | Tucuruvi | |||
02308 | Tucuruvi | |||
02309 | Tucuruvi | |||
02310 | Tucuruvi | |||
02311 | Tucuruvi | |||
02312 | Tucuruvi | |||
02313 | Tremembé | |||
02314 | Tremembé | |||
02315 | Tremembé | |||
02316 | Tremembé | |||
02317 | Tremembé | |||
02318 | Tremembé | |||
02319 | Tremembé | |||
02320 | Tremembé | |||
02321 | Tremembé | |||
02322 | Tremembé | |||
02323 | Tremembé | |||
02324 | Tremembé | |||
02325 | Tremembé | |||
02326 | Tremembé | |||
02328 | Tremembé | |||
02329 | Tremembé | |||
02330 | Tucuruvi | |||
02331 | Santana | |||
02332 | Santana | |||
02333 | Tucuruvi | |||
02334 | Santana | |||
02335 | Santana | |||
02336 | Santana | |||
02337 | Tucuruvi | |||
02338 | Tucuruvi | |||
02339 | Tucuruvi | |||
02340 | Tremembé | |||
02341 | Tremembé | |||
02342 | Tucuruvi | |||
02343 | Tucuruvi | |||
02344 | Tucuruvi | |||
02345 | Tucuruvi | |||
02346 | Tucuruvi | |||
02347 | Tremembé | |||
02348 | Tremembé | |||
02349 | Tremembé | |||
02350 | Tremembé | |||
02351 | Tremembé | |||
02352 | Tremembé | |||
02353 | Tremembé | |||
02354 | Tremembé | |||
02355 | Tremembé | |||
02356 | Tremembé | |||
02357 | Tremembé | |||
02358 | Tremembé | |||
02359 | Tremembé | |||
02360 | Tremembé | |||
02362 | Jaçanã | |||
02363 | Tremembé | |||
02364 | Tremembé | |||
02365 | Tremembé | |||
02366 | Tremembé | |||
02367 | Tremembé | |||
02368 | Tremembé | |||
02370 | Tucuruvi | |||
02371 | Tremembé | |||
02372 | Tucuruvi | |||
02373 | Tremembé | |||
02374 | Tremembé | |||
02375 | Tremembé | |||
02376 | Tremembé | |||
02377 | Tremembé | |||
02378 | Tremembé | |||
02379 | Mandaqui | |||
02401 | Santana | |||
02402 | Santana | |||
02403 | Santana | |||
02404 | Santana | |||
02405 | Santana | |||
02406 | Santana | |||
02407 | Santana | |||
02408 | Santana | |||
02409 | Mandaqui | |||
02410 | Mandaqui | |||
02411 | Mandaqui | |||
02413 | Mandaqui | |||
02415 | Mandaqui | |||
02416 | Mandaqui | |||
02417 | Mandaqui | |||
02418 | Tucuruvi | |||
02419 | Mandaqui | |||
02420 | Mandaqui | |||
02421 | Mandaqui | |||
02422 | Mandaqui | |||
02423 | Mandaqui | |||
02430 | Santana | |||
02431 | Santana | |||
02432 | Santana | |||
02433 | Mandaqui | |||
02434 | Mandaqui | |||
02435 | Mandaqui | |||
02436 | Mandaqui | |||
02440 | Mandaqui | |||
02441 | Mandaqui | |||
02442 | Mandaqui | |||
02443 | Mandaqui | |||
02450 | Santana | |||
02451 | Santana | |||
02452 | Casa Verde | |||
02460 | Santana | |||
02461 | Santana | |||
02462 | Santana | |||
02463 | Santana | |||
02464 | Cachoeirinha | |||
02465 | Santana | |||
02466 | Santana | |||
02467 | Santana | |||
02468 | Santana | |||
02469 | Mandaqui | |||
02470 | Mandaqui | |||
02471 | Mandaqui | |||
02472 | Cachoeirinha | |||
02473 | Cachoeirinha | |||
02474 | Cachoeirinha | |||
02475 | Mandaqui | |||
02478 | Cachoeirinha | |||
02479 | Cachoeirinha | |||
02501 | Casa Verde | |||
02510 | Santana | |||
02511 | Santana | |||
02512 | Casa Verde | |||
02513 | Casa Verde | |||
02514 | Casa Verde | |||
02515 | Casa Verde | |||
02516 | Casa Verde | |||
02517 | Casa Verde | |||
02518 | Casa Verde | |||
02519 | Casa Verde | |||
02520 | Casa Verde | |||
02521 | Casa Verde | |||
02522 | Casa Verde | |||
02523 | Casa Verde | |||
02524 | Casa Verde | |||
02525 | Casa Verde | |||
02526 | Casa Verde | |||
02530 | Casa Verde | |||
02531 | Casa Verde | |||
02532 | Casa Verde | |||
02533 | Casa Verde | |||
02534 | Casa Verde | |||
02535 | Casa Verde | |||
02536 | Casa Verde | |||
02537 | Casa Verde | |||
02538 | Casa Verde | |||
02539 | Casa Verde | |||
02540 | Casa Verde | |||
02541 | Casa Verde | |||
02542 | Casa Verde | |||
02543 | Cachoeirinha | |||
02544 | Casa Verde | |||
02545 | Casa Verde | |||
02546 | Casa Verde | |||
02550 | Limão | |||
02551 | Limão | |||
02552 | Casa Verde | |||
02553 | Limão | |||
02554 | Limão | |||
02555 | Casa Verde | |||
02556 | Limão | |||
02557 | Limão | |||
02558 | Limão | |||
02559 | Limão | |||
02560 | Limão | |||
02561 | Limão | |||
02562 | Limão | |||
02563 | Limão | |||
02564 | Limão | |||
02565 | Limão | |||
02566 | Limão | |||
02567 | Cachoeirinha | |||
02610 | Cachoeirinha | |||
02611 | Mandaqui | |||
02612 | Cachoeirinha | |||
02613 | Cachoeirinha | |||
02614 | Cachoeirinha | |||
02615 | Cachoeirinha | |||
02616 | Cachoeirinha | |||
02617 | Cachoeirinha | |||
02618 | Cachoeirinha | |||
02630 | Mandaqui | |||
02631 | Mandaqui | |||
02632 | Cachoeirinha | |||
02633 | Cachoeirinha | |||
02634 | Cachoeirinha | |||
02635 | Mandaqui | |||
02636 | Mandaqui | |||
02637 | Mandaqui | |||
02639 | Mandaqui | |||
02649 | Cachoeirinha | |||
02650 | Cachoeirinha | |||
02651 | Cachoeirinha | |||
02652 | Cachoeirinha | |||
02653 | Cachoeirinha | |||
02670 | Cachoeirinha | |||
02671 | Cachoeirinha | |||
02672 | Cachoeirinha | |||
02673 | Brasilândia | |||
02674 | Cachoeirinha | |||
02675 | Cachoeirinha | |||
02676 | Cachoeirinha | |||
02677 | Cachoeirinha | |||
02678 | Cachoeirinha | |||
02679 | Cachoeirinha | |||
02680 | Cachoeirinha | |||
02681 | Brasilândia | |||
02710 | Limão | |||
02712 | Limão | |||
02713 | Limão | |||
02714 | Limão | |||
02715 | Limão | |||
02716 | Limão | |||
02717 | Freguesia do Ó | |||
02720 | Cachoeirinha | |||
02721 | Limão | |||
02722 | Limão | |||
02723 | Limão | |||
02724 | Limão | |||
02725 | Limão | |||
02726 | Limão | |||
02727 | Freguesia do Ó | |||
02728 | Freguesia do Ó | |||
02729 | Freguesia do Ó | |||
02730 | Freguesia do Ó | |||
02731 | Freguesia do Ó | |||
02732 | Freguesia do Ó | |||
02733 | Freguesia do Ó | |||
02734 | Freguesia do Ó | |||
02735 | Freguesia do Ó | |||
02736 | Freguesia do Ó | |||
02737 | Freguesia do Ó | |||
02738 | Freguesia do Ó | |||
02739 | Freguesia do Ó | |||
02750 | Limão | |||
02751 | Limão | |||
02752 | Limão | |||
02753 | Limão | |||
02754 | Limão | |||
02755 | Limão | |||
02756 | Limão | |||
02757 | Freguesia do Ó | |||
02758 | Freguesia do Ó | |||
02759 | Freguesia do Ó | |||
02760 | Freguesia do Ó | |||
02762 | Limão | |||
02763 | Freguesia do Ó | |||
02764 | Freguesia do Ó | |||
02765 | Freguesia do Ó | |||
02801 | Freguesia do Ó | |||
02802 | Freguesia do Ó | |||
02803 | Freguesia do Ó | |||
02804 | Freguesia do Ó | |||
02805 | Freguesia do Ó | |||
02806 | Freguesia do Ó | |||
02807 | Freguesia do Ó | |||
02808 | Freguesia do Ó | |||
02809 | Freguesia do Ó | |||
02810 | Freguesia do Ó | |||
02811 | Freguesia do Ó | |||
02812 | Brasilândia | |||
02813 | Jaraguá | |||
02814 | Brasilândia | |||
02815 | Jaraguá | |||
02816 | Freguesia do Ó | |||
02817 | Freguesia do Ó | |||
02820 | Jaraguá | |||
02831 | Brasilândia | |||
02832 | Freguesia do Ó | |||
02833 | Brasilândia | |||
02834 | Brasilândia | |||
02835 | Brasilândia | |||
02836 | Freguesia do Ó | |||
02837 | Brasilândia | |||
02839 | Brasilândia | |||
02840 | Freguesia do Ó | |||
02841 | Freguesia do Ó | |||
02842 | Brasilândia | |||
02844 | Brasilândia | |||
02845 | Brasilândia | |||
02846 | Brasilândia | |||
02847 | Brasilândia | |||
02848 | Brasilândia | |||
02849 | Brasilândia | |||
02850 | Brasilândia | |||
02851 | Brasilândia | |||
02852 | Brasilândia | |||
02853 | Brasilândia | |||
02854 | Brasilândia | |||
02855 | Brasilândia | |||
02856 | Brasilândia | |||
02859 | Brasilândia | |||
02860 | Brasilândia | |||
02861 | Brasilândia | |||
02862 | Brasilândia | |||
02863 | Brasilândia | |||
02864 | Brasilândia | |||
02865 | Brasilândia | |||
02866 | Brasilândia | |||
02867 | Brasilândia | |||
02870 | Brasilândia | |||
02871 | Brasilândia | |||
02872 | Cachoeirinha | |||
02873 | Brasilândia | |||
02874 | Brasilândia | |||
02875 | Brasilândia | |||
02877 | Brasilândia | |||
02878 | Brasilândia | |||
02879 | Brasilândia | |||
02880 | Brasilândia | |||
02881 | Brasilândia | |||
02882 | Cachoeirinha | |||
02883 | Jaraguá | |||
02910 | Freguesia do Ó | |||
02911 | Freguesia do Ó | |||
02912 | Pirituba | |||
02913 | Pirituba | |||
02914 | Pirituba | |||
02915 | Pirituba | |||
02916 | Pirituba | |||
02917 | Pirituba | |||
02918 | Pirituba | |||
02919 | Pirituba | |||
02920 | Pirituba | |||
02921 | Pirituba | |||
02924 | Pirituba | |||
02925 | Freguesia do Ó | |||
02926 | Freguesia do Ó | |||
02927 | Freguesia do Ó | |||
02928 | Freguesia do Ó | |||
02929 | Freguesia do Ó | |||
02930 | Freguesia do Ó | |||
02931 | Pirituba | |||
02932 | Pirituba | |||
02933 | Pirituba | |||
02934 | Freguesia do Ó | |||
02935 | Pirituba | |||
02936 | Pirituba | |||
02937 | Pirituba | |||
02938 | Perus | |||
02939 | Pirituba | |||
02940 | Pirituba | |||
02941 | Pirituba | |||
02942 | Pirituba | |||
02943 | Pirituba | |||
02944 | Pirituba | |||
02945 | Pirituba | |||
02950 | Pirituba | |||
02951 | Pirituba | |||
02952 | Pirituba | |||
02955 | Pirituba | |||
02956 | Pirituba | |||
02957 | Pirituba | |||
02960 | Freguesia do Ó | |||
02961 | Freguesia do Ó | |||
02962 | Freguesia do Ó | |||
02963 | Freguesia do Ó | |||
02964 | Freguesia do Ó | |||
02965 | Freguesia do Ó | |||
02966 | Freguesia do Ó | |||
02967 | Freguesia do Ó | |||
02968 | Freguesia do Ó | |||
02969 | Pirituba | |||
02970 | Pirituba | |||
02971 | Freguesia do Ó | |||
02972 | Pirituba | |||
02975 | Pirituba | |||
02976 | Pirituba | |||
02977 | Pirituba | |||
02978 | Freguesia do Ó | |||
02979 | Freguesia do Ó | |||
02981 | Pirituba | |||
02982 | Pirituba | |||
02983 | Jaraguá | |||
02984 | Jaraguá | |||
02985 | Jaraguá | |||
02986 | Brasilândia | |||
02987 | Perus | |||
02988 | Perus | |||
02989 | Jaraguá | |||
02990 | Jaraguá | |||
02991 | Jaraguá | |||
02992 | Jaraguá | |||
02993 | Jaraguá | |||
02994 | Jaraguá | |||
02995 | Jaraguá | |||
02996 | Jaraguá | |||
02997 | Jaraguá | |||
02998 | Jaraguá | |||
03001 | Brás | |||
03002 | Brás | |||
03003 | Brás | |||
03004 | Brás | |||
03005 | Brás | |||
03006 | Brás | |||
03007 | Sé | |||
03008 | Brás | |||
03009 | Brás | |||
03010 | Brás | |||
03011 | Brás | |||
03012 | Brás | |||
03013 | Pari | |||
03014 | Belém | |||
03015 | Belém | |||
03016 | Brás | |||
03017 | Belém | |||
03018 | Belém | |||
03019 | Belém | |||
03020 | Belém | |||
03021 | Belém | |||
03022 | Belém | |||
03023 | Belém | |||
03024 | Belém | |||
03025 | Belém | |||
03026 | Belém | |||
03027 | Pari | |||
03028 | Pari | |||
03029 | Pari | |||
03030 | Pari | |||
03031 | Pari | |||
03032 | Pari | |||
03033 | Pari | |||
03034 | Pari | |||
03035 | Pari | |||
03036 | Pari | |||
03040 | Brás | |||
03041 | Brás | |||
03042 | Brás | |||
03043 | Brás | |||
03044 | Belém | |||
03045 | Belém | |||
03046 | Brás | |||
03047 | Belém | |||
03050 | Brás | |||
03051 | Brás | |||
03052 | Brás | |||
03053 | Brás | |||
03054 | Belém | |||
03055 | Belém | |||
03057 | Belém | |||
03058 | Belém | |||
03059 | Belém | |||
03060 | Belém | |||
03061 | Belém | |||
03062 | Belém | |||
03063 | Tatuapé | |||
03064 | Tatuapé | |||
03065 | Tatuapé | |||
03066 | Tatuapé | |||
03067 | Tatuapé | |||
03068 | Tatuapé | |||
03069 | Tatuapé | |||
03070 | Tatuapé | |||
03071 | Tatuapé | |||
03072 | Tatuapé | |||
03073 | Tatuapé | |||
03076 | Vila Maria | |||
03077 | Tatuapé | |||
03080 | Tatuapé | |||
03081 | Tatuapé | |||
03084 | Tatuapé | |||
03085 | Tatuapé | |||
03086 | Tatuapé | |||
03087 | Tatuapé | |||
03088 | Tatuapé | |||
03089 | Tatuapé | |||
03090 | Tatuapé | |||
03101 | Brás | |||
03102 | Brás | |||
03103 | Mooca | |||
03104 | Mooca | |||
03105 | Cambuci | |||
03106 | Cambuci | |||
03107 | Ipiranga | |||
03108 | Cambuci | |||
03109 | Mooca | |||
03110 | Mooca | |||
03111 | Mooca | |||
03112 | Mooca | |||
03113 | Mooca | |||
03114 | Mooca | |||
03115 | Mooca | |||
03116 | Mooca | |||
03117 | Mooca | |||
03118 | Mooca | |||
03119 | Mooca | |||
03120 | Mooca | |||
03121 | Mooca | |||
03122 | Mooca | |||
03123 | Mooca | |||
03124 | Mooca | |||
03125 | Mooca | |||
03126 | Mooca | |||
03127 | Mooca | |||
03128 | Mooca | |||
03129 | Vila Prudente | |||
03130 | Vila Prudente | |||
03131 | Água Rasa | |||
03132 | Vila Prudente | |||
03133 | Vila Prudente | |||
03134 | Vila Prudente | |||
03135 | Vila Prudente | |||
03136 | Vila Prudente | |||
03137 | Vila Prudente | |||
03138 | Vila Prudente | |||
03139 | Vila Prudente | |||
03140 | Vila Prudente | |||
