Nombre de Codigo Postal | Calima |
Tipo | Urbano |
Departmento | Valle Del Cauca |
Municipio | Calima |
Área km² | 1.49408996 |
Hora Actual: | HLC |
Zona Horaria: | Hora legal de Colombia |
IANA Zona Horaria: | America/Bogota |
Codigo Para Marcar: | +52 |
760537 |
Almendros |
Bellavista |
Canadá |
Cincuentenario |
Ciudadela Germán Mejía |
Guayacanes I |
Guayacanes II |
La Palma |
La Virgen |
Los Fundadores |
Obrero |
San Jorge |
San Vicente |
Urbanización El Rosalito |