Nombre de Codigo Postal | Cali |
Tipo | Urbano |
Departmento | Valle Del Cauca |
Municipio | Cali |
Área km² | 4.55321980 |
Hora Actual: | HLC |
Zona Horaria: | Hora legal de Colombia |
IANA Zona Horaria: | America/Bogota |
Codigo Para Marcar: | +52 |
Acueducto San Antonio |
El Calvario |
El Hoyo |
El Nacional |
El Peñón |
El Piloto |
La Merced |
Los Libertadores |
Navarro |
La Chanca |
Obrero |
San Antonio |
San Cayetano |
San Juan Bosco |
San Nicolás |
San Pascual |
San Pedro |
Santa Rosa |
Sucre |