Nombre de Codigo Postal | Piedecuesta |
Tipo | Urbano |
Departmento | Santander |
Municipio | Piedecuesta |
Área km² | 2.99246001 |
Hora Actual: | HLC |
Zona Horaria: | Hora legal de Colombia |
IANA Zona Horaria: | America/Bogota |
Codigo Para Marcar: | +52 |
Altos de Granada |
Bosques de Aranjuez |
Callejuelas |
Callejuelas No Construído |
Campo Verde |
Castellana I Etapa |
Conalvivienda |
Coovicop |
Divino Niño |
El Paraíso |
El Refugio |
Granadillo |
Habitares de La Macarena |
Junín |
La Argentina |
La Rioja |
Paisand |