Nombre de Codigo Postal | Floridablanca |
Tipo | Urbano |
Departmento | Santander |
Municipio | Floridablanca |
Área km² | 4.47982979 |
Hora Actual: | HLC |
Zona Horaria: | Hora legal de Colombia |
IANA Zona Horaria: | America/Bogota |
Codigo Para Marcar: | +52 |
Adeviposan |
Altos de Bellavista |
Altos de Villabel |
Cañaveral Oriental |
Carlos Pizarro |
Ciudad Valencia |
Colegio Panamericano |
El Carmen |
El Portón de Israel |
Escoflor |
Florida Campestre |
García Echeverry |
Guanata |
Hacienda El Carmen |
Lagos |
Lagos I- |