Nombre de Codigo Postal | Envigado |
Tipo | Urbano |
Departmento | Antioquia |
Municipio | Envigado |
Área km² | 5.68315983 |
Hora Actual: | HLC |
Zona Horaria: | Hora legal de Colombia |
IANA Zona Horaria: | America/Bogota |
Codigo Para Marcar: | +52 |
Alto de Misael |
El Chocho |
El Esmeraldal |
La Inmaculada |
La Pradera |
La Sebastiana |
Las Flores |
Las Orquídeas |
Loma de Las Brujas |
Loma del Atravesado |
Los Naranjos |
Mesa |
San José |
Uribe Ángel |
Zúñiga |