Postal Code | Postal Code Place Name | State | Municipality |
50000 | Centro | México | Toluca |
50010 | La Magdalena | México | Toluca |
50016 | Parque industrial San Antonio | México | Toluca |
50017 | Las Brisas | México | Toluca |
50018 | El Mogote | México | Toluca |
50019 | El Charco | México | Toluca |
50020 | Bosques de la Mora | México | Toluca |
50026 | Carlos Hank González | México | Toluca |
50039 | La Vega | México | Toluca |
50040 | La Retama | México | Toluca |
50050 | El Cóporo | México | Toluca |
50060 | Doctores | México | Toluca |
50070 | Fidel Velázquez | México | Toluca |
50071 | Toluca | México | Toluca |
50075 | Científicos | México | Toluca |
50076 | Residencial las Torres | México | Toluca |
50080 | San Bernardino | México | Toluca |
50090 | Santa Clara | México | Toluca |
50100 | Lomas de San Mateo | México | Toluca |
50103 | De Atotonilco | México | Toluca |
50110 | San Buenaventura | México | Toluca |
50115 | Loma Bonita | México | Toluca |
50120 | Morelos 1a Sección | México | Toluca |
50122 | Zona Militar | México | Toluca |
50123 | Paseo Tollocan INFONAVIT | México | Toluca |
50130 | Américas | México | Toluca |
50140 | Villas Florencia | México | Toluca |
50150 | Progreso | México | Toluca |
50160 | Villas de Santa Ana III | México | Toluca |
50168 | La Machincuepa | México | Toluca |
50170 | El Seminario 2a Sección | México | Toluca |
50180 | Lázaro Cárdenas | México | Toluca |
50190 | Unidad Victoria | México | Toluca |
50200 | San Andrés Cuexcontitlán | México | Toluca |
50205 | San Diego los Padres Cuexcontitlán Sección 5 B | México | Toluca |
50206 | San Diego Linares | México | Toluca |
50209 | Toluca (Lic. Adolfo López Mateos) | México | Toluca |
50210 | Los Sauces IV | México | Toluca |
50214 | Paseos Santín | México | Toluca |
50220 | Villas de San Mateo | México | Toluca |
50223 | Parque industrial Exportec II | México | Toluca |
50225 | San Miguel Totoltepec | México | Toluca |
50226 | La Arboleda III | México | Toluca |
50227 | Geovillas de San Mateo | México | Toluca |
50228 | La Arboleda V | México | Toluca |
50230 | San José Guadalupe Otzacatipan | México | Toluca |
50233 | Parque industrial Toluca 2000 | México | Toluca |
50235 | San Francisco Totoltepec | México | Toluca |
50236 | La Constitución Totoltepec | México | Toluca |
50240 | El Olimpo | México | Toluca |
50245 | Campo Real III | México | Toluca |
50246 | El Coecillo | México | Toluca |
50250 | Las Palomas | México | Toluca |
50253 | Dos Ríos | México | Toluca |
50254 | Balcones de San Felipe | México | Toluca |
50255 | Cristo Rey | México | Toluca |
50256 | Las Barraanquitas | México | Toluca |
50257 | Apilulco | México | Toluca |
50258 | Paraje el Ocote | México | Toluca |
50260 | Paseos del Valle | México | Toluca |
50263 | Santísima Trinidad | México | Toluca |
50264 | San Judas Tadeo | México | Toluca |
50265 | Las Palomas | México | Toluca |
50266 | San Antonio Buenavista | México | Toluca |
50270 | Tecaxic | México | Toluca |
50273 | Buenavista | México | Toluca |
50274 | Pueblo Nuevo | México | Toluca |
50280 | Calixtlahuaca | México | Toluca |
50283 | Del Pozo Blanco | México | Toluca |
50284 | Los Pocitos | México | Toluca |
50285 | Almoloya de Juárez | México | Toluca |
50286 | El Tepetate | México | Toluca |
50290 | Alcaltunco | México | Toluca |
50293 | Parque industrial Toluca | México | Toluca |
50294 | De Pueblo Nuevo | México | Toluca |
50295 | Real de San Pablo | México | Toluca |
50300 | Peñasco de Dios | México | Acambay de Ruíz Castañeda |
50303 | Manuel Hinojosa | México | Acambay de Ruíz Castañeda |
50304 | Los Pinos | México | Acambay de Ruíz Castañeda |
50305 | Independencia | México | Acambay de Ruíz Castañeda |
50306 | Revolución | México | Acambay de Ruíz Castañeda |
50310 | Huamango | México | Acambay de Ruíz Castañeda |
50313 | Ganzda | México | Acambay de Ruíz Castañeda |
50314 | Las Golondrinas | México | Acambay de Ruíz Castañeda |
50315 | Los Pilares | México | Acambay de Ruíz Castañeda |
50320 | Endeje | México | Acambay de Ruíz Castañeda |
50323 | Boshi Grande | México | Acambay de Ruíz Castañeda |
50324 | Mado Sector I | México | Acambay de Ruíz Castañeda |
50325 | La Venta | México | Acambay de Ruíz Castañeda |
50326 | San Ildefonso Yolotepec | México | Acambay de Ruíz Castañeda |
50330 | San Pedro de los Metates | México | Acambay de Ruíz Castañeda |
50333 | Hondiga | México | Acambay de Ruíz Castañeda |
50334 | El Medrano | México | Acambay de Ruíz Castañeda |
50335 | Las Chivas | México | Acambay de Ruíz Castañeda |
50336 | La Laguna | México | Acambay de Ruíz Castañeda |
50337 | La Esperanza | México | Acambay de Ruíz Castañeda |
50340 | Guadalupe | México | Acambay de Ruíz Castañeda |
50343 | Candeje | México | Acambay de Ruíz Castañeda |
50344 | La Florida | México | Acambay de Ruíz Castañeda |
50345 | Dongu Barrio Uno | México | Acambay de Ruíz Castañeda |
50350 | Rincón de Juando | México | Acambay de Ruíz Castañeda |
50353 | Loma de Enmedio | México | Acambay de Ruíz Castañeda |
50354 | Muyteje | México | Acambay de Ruíz Castañeda |
50355 | La Loma | México | Acambay de Ruíz Castañeda |
50356 | Gandó | México | Acambay de Ruíz Castañeda |
50357 | Loma del Fresno | México | Acambay de Ruíz Castañeda |
50360 | Centro Urbano | México | Aculco |
50370 | Gunyo Oriente | México | Aculco |
50373 | Presa el Molino | México | Aculco |
50374 | El Azafrán (Santa Rosa el Azafrán) | México | Aculco |
50375 | Fondo | México | Aculco |
50376 | Rancho Chapala | México | Aculco |
50380 | San Jerónimo | México | Aculco |
50383 | Santa Ana Oxtoc-toxhie | México | Aculco |
50384 | Ñado Buenavista | México | Aculco |
50385 | San Jerónimo | México | Aculco |
50386 | San Joaquín Coscomatepec | México | Aculco |
50393 | Loma Alta Cabresteros | México | Aculco |
50394 | La Presita Segundo Cuartel | México | Aculco |
50395 | La Concepción | México | Aculco |
50396 | La Concepción | México | Aculco |
50397 | Cofradia | México | Aculco |
50400 | Temascalcingo de José María Velazco | México | Temascalcingo |
50410 | Maro | México | Temascalcingo |
50413 | Ahuacatitlán | México | Temascalcingo |
50414 | Temascalcingo | México | Temascalcingo |
50415 | La Corona | México | Temascalcingo |
50420 | Santa Lucia | México | Temascalcingo |
50423 | Temascalcingo | México | Temascalcingo |
50424 | Santa Ana Yenshu Centro | México | Temascalcingo |
50425 | San Juanico Centro | México | Temascalcingo |
50430 | Temascalcingo | México | Temascalcingo |
50433 | Temascalcingo | México | Temascalcingo |
50434 | Temascalcingo | México | Temascalcingo |
50435 | Temascalcingo | México | Temascalcingo |
50440 | Temascalcingo | México | Temascalcingo |
50443 | Temascalcingo | México | Temascalcingo |
50444 | Temascalcingo | México | Temascalcingo |
50445 | Temascalcingo | México | Temascalcingo |
50446 | San Jose Ixtapa | México | Temascalcingo |
50447 | El Tejocote | México | Temascalcingo |
50450 | Centro | México | Atlacomulco |
50453 | Felipe Ureña | México | Atlacomulco |
50454 | 2da Sección Electricistas | México | Atlacomulco |
50455 | La Mora | México | Atlacomulco |
50456 | Atlacomulco | México | Atlacomulco |
50457 | El Jazmín | México | Atlacomulco |
50458 | Atlacomulco | México | Atlacomulco |
50460 | Atlacomulco | México | Atlacomulco |
50463 | Atlacomulco | México | Atlacomulco |
50464 | Atlacomulco | México | Atlacomulco |
50465 | Atlacomulco | México | Atlacomulco |
50466 | Atlacomulco | México | Atlacomulco |
50470 | Atlacomulco | México | Atlacomulco |
50473 | Atlacomulco | México | Atlacomulco |
50474 | Tecoac | México | Atlacomulco |
50475 | Atlacomulco | México | Atlacomulco |
50476 | Atlacomulco | México | Atlacomulco |
50477 | Atlacomulco | México | Atlacomulco |
50480 | Atlacomulco | México | Atlacomulco |
50483 | Santiago Acutzilapan | México | Atlacomulco |
50484 | San Antonio Enchisi | México | Atlacomulco |
50485 | San Pedro del Rosal | México | Atlacomulco |
50486 | Santa Cruz Bombatevi | México | Atlacomulco |
50487 | Atlacomulco | México | Atlacomulco |
50490 | Atlacomulco | México | Atlacomulco |
50493 | Atlacomulco | México | Atlacomulco |
50494 | Atlacomulco | México | Atlacomulco |
50495 | Atlacomulco | México | Atlacomulco |
50496 | Atlacomulco | México | Atlacomulco |
50497 | Atlacomulco | México | Atlacomulco |
50500 | San Andrés Timilpan | México | Timilpan |
50503 | M Bodo | México | Timilpan |
50504 | Aguacate | México | Timilpan |
50505 | Segunda Manzana | México | Timilpan |
50507 | Barrio de Ocampo | México | Timilpan |
50508 | Segunda Manzana de San Nicolás | México | Timilpan |
50509 | Primera Manzana de Zaragoza | México | Timilpan |
50510 | Huapango | México | Timilpan |
50520 | Barrio Iturbide | México | Timilpan |
50523 | Lomas de Emiliano Zapata (Las Lomas) | México | Timilpan |
50524 | Segunda Manzana de Barrio Morelos | México | Timilpan |
50525 | Tercera Manzana de Barrio de Morelos | México | Timilpan |
50526 | Segunda Manzana de Cañada de Lobos | México | Timilpan |
50527 | Tercera Manzana del Pueblo de Rincón de Bucio | México | Timilpan |
50528 | El Palmito | México | Timilpan |
50540 | Barrio Quinto de Maxdá (Enzdá) | México | Timilpan |
50550 | San Bartolo Morelos | México | Morelos (México) |
50554 | Barrio Cuarto | México | Morelos (México) |
50559 | Xhinte de Lagos | México | Morelos (México) |
50560 | Santa Clara | México | Morelos (México) |
50563 | Morelos | México | Morelos (México) |
50564 | Morelos | México | Morelos (México) |
50565 | Morelos | México | Morelos (México) |
50566 | Morelos | México | Morelos (México) |
50567 | Morelos | México | Morelos (México) |
50570 | Tlalpujahuilla | México | Morelos (México) |
50573 | Morelos | México | Morelos (México) |
50574 | San Lorenzo Malacota | México | Morelos (México) |
50580 | Morelos | México | Morelos (México) |
50583 | San Jose la Epifania | México | Morelos (México) |
50584 | Morelos | México | Morelos (México) |
50585 | Morelos | México | Morelos (México) |
50586 | Morelos | México | Morelos (México) |
50587 | Morelos | México | Morelos (México) |
50590 | San Lorenzo Malacota | México | Morelos (México) |
50596 | Morelos | México | Morelos (México) |
50597 | Morelos | México | Morelos (México) |
50600 | El Carmen | México | El Oro (México) |
50601 | Santiago Oxtempan | México | El Oro (México) |
50603 | Francisco I Madero | México | El Oro (México) |
50604 | Cuauhtémoc | México | El Oro (México) |
50610 | Aquiles Serdán | México | El Oro (México) |
50613 | San Nicolás el Oro (Agua Escondida) | México | El Oro (México) |
50614 | Santiago Oxtempan | México | El Oro (México) |
50615 | La Nopalera | México | El Oro (México) |
50616 | Venta del Aire | México | El Oro (México) |
50625 | Las Peñitas | México | El Oro (México) |
50626 | San Nicolás el Oro | México | El Oro (México) |
50627 | Loma de la Cima | México | El Oro (México) |
50630 | Yomeje | México | El Oro (México) |
50633 | La Palma | México | El Oro (México) |
50634 | San Isidro, Pueblo Nuevo de los Ángeles | México | El Oro (México) |
50635 | La Mesa | México | El Oro (México) |
50636 | Laguna Seca | México | El Oro (México) |
50637 | Buenavista | México | El Oro (México) |
50640 | La Tenería | México | San Felipe del Progreso |
50643 | José María Morelos | México | San Felipe del Progreso |
50646 | Las Colonias | México | San Felipe del Progreso |
50653 | San Juan Jalpa Centro | México | San Felipe del Progreso |
50654 | San Felipe del Progreso | México | San Felipe del Progreso |
50655 | Concepción | México | San Felipe del Progreso |
50656 | El Obraje | México | San Felipe del Progreso |
50660 | San José del Rincón | México | San José del Rincón |
50663 | Rosa de la Palma | México | San José del Rincón |
50664 | Buenavista Casa Blanca | México | San José del Rincón |
50665 | Buenavista Casa Blanca | México | San José del Rincón |
50666 | Purungueo | México | San José del Rincón |
50667 | Palo Amarillo | México | San José del Rincón |
50668 | San Bartolo Guarda la Lagunita | México | San José del Rincón |
50670 | Santa Juanita el Deposito | México | San José del Rincón |
50673 | El Toril Ejido la Soledad | México | San José del Rincón |
50674 | El Pintado Pueblo Nuevo | México | San José del Rincón |
50675 | Loma Grande San Antonio Pueblo Nuevo | México | San José del Rincón |
50676 | Remege el Depósito | México | San José del Rincón |
50677 | La Trampa (La Trampa Grande) | México | San José del Rincón |
50678 | Los Lobos | México | San José del Rincón |
50680 | Emilio Portes Gil | México | San Felipe del Progreso |
50683 | San Felipe del Progreso | México | San Felipe del Progreso |
50684 | Tierra Blanca, Ejido de San Pedro el Alto | México | San Felipe del Progreso |
50685 | Las Presas | México | San Felipe del Progreso |
50686 | Pata de Mula de los Cedros | México | San Felipe del Progreso |
50687 | La Constitución, San Antonio Mextepec | México | San Felipe del Progreso |
50690 | San Felipe del Progreso | México | San Felipe del Progreso |
50693 | San Felipe del Progreso | México | San Felipe del Progreso |
50694 | Dios Padre | México | San Felipe del Progreso |
50695 | San Felipe del Progreso | México | San Felipe del Progreso |
50696 | San Felipe del Progreso | México | San Felipe del Progreso |
50697 | San Felipe del Progreso | México | San Felipe del Progreso |
50700 | Jocotitlán | México | Jocotitlán |
50710 | San Andrés | México | Jocotitlán |
50713 | Santa María Citendeje | México | Jocotitlán |
50714 | San Isidro | México | Jocotitlán |
50715 | San Juan Cuajomulco | México | Jocotitlán |
50716 | Jocotitlán | México | Jocotitlán |
50717 | Jocotitlán | México | Jocotitlán |
50720 | La Providencia | México | Jocotitlán |
50724 | Santiago Yseche | México | Jocotitlán |
50726 | San Pascual Meje | México | Jocotitlán |
50727 | La Providencia | México | Jocotitlán |
50733 | Jocotitlán | México | Jocotitlán |
50734 | Jocotitlán | México | Jocotitlán |
50735 | Jocotitlán | México | Jocotitlán |
50736 | Jocotitlán | México | Jocotitlán |
50737 | La Venta | México | Jocotitlán |
50740 | Magisterial | México | Ixtlahuaca |
50743 | San Francisco Ixtlahuaca | México | Ixtlahuaca |
50744 | San Mateo Ixtlahuaca | México | Ixtlahuaca |
50750 | Jalpa de los Baños | México | Ixtlahuaca |
50753 | San Francisco del Río | México | Ixtlahuaca |
50754 | Atotonilco | México | Ixtlahuaca |
50755 | Casa Blanca | México | Ixtlahuaca |
50760 | San Isidro Boxipe | México | Ixtlahuaca |
50764 | Ixtlahuaca | México | Ixtlahuaca |
50770 | La Concepción Enyege | México | Ixtlahuaca |
50773 | San Mateo Ixtlahuaca | México | Ixtlahuaca |
50774 | Francisco I Madero | México | Ixtlahuaca |
50775 | San Miguel el Alto (Ranchos Viejos) | México | Ixtlahuaca |
50780 | San Ildefonso | México | Ixtlahuaca |
50783 | San Pedro la Cabecera | México | Ixtlahuaca |
50785 | San Jerónimo Ixtapantongo | México | Ixtlahuaca |
50800 | Jiquipilco | México | Jiquipilco |
50810 | Jiquipilco | México | Jiquipilco |
50813 | Dolores Amarillas | México | Jiquipilco |
50814 | Alegre | México | Jiquipilco |
50815 | San Felipe Santiago | México | Jiquipilco |
50816 | Jiquipilco | México | Jiquipilco |
50820 | Jiquipilco | México | Jiquipilco |
50823 | Jiquipilco | México | Jiquipilco |
50824 | Jiquipilco | México | Jiquipilco |
50825 | Jiquipilco | México | Jiquipilco |
50826 | Jiquipilco | México | Jiquipilco |
50830 | Manzana Tercera de Santa Cruz Tepexpan | México | Jiquipilco |
50833 | Jiquipilco | México | Jiquipilco |
50834 | Jiquipilco | México | Jiquipilco |
50835 | Jiquipilco | México | Jiquipilco |
50836 | Jiquipilco | México | Jiquipilco |
50840 | Jiquipilco | México | Jiquipilco |
50843 | La Nopalera | México | Jiquipilco |
50844 | Jiquipilco | México | Jiquipilco |
50845 | Jiquipilco | México | Jiquipilco |
50846 | Jiquipilco | México | Jiquipilco |
50847 | Mañi | México | Jiquipilco |
50848 | Mosteje | México | Jiquipilco |
50850 | Temoaya | México | Temoaya |
50860 | Tlaltenango Arriba | México | Temoaya |
50863 | Temoaya | México | Temoaya |
50864 | Temoaya | México | Temoaya |
50865 | Enthavi | México | Temoaya |
50866 | Zanja Vieja | México | Temoaya |
50867 | San Pedro Arriba 2da. Sección | México | Temoaya |
50868 | Temoaya | México | Temoaya |
50870 | San Lorenzo Oyamel | México | Temoaya |
50874 | Campamento Kilometro 48 | México | Temoaya |
50880 | Fabrica Maria | México | Temoaya |
50883 | Temoaya | México | Temoaya |
50884 | Temoaya | México | Otzolotepec |
50885 | Rinconada del Valle | México | Temoaya |
50886 | Temoaya | México | Temoaya |
50890 | Emiliano Zapata | México | Temoaya |
50893 | Temoaya | México | Temoaya |
50894 | Temoaya | México | Temoaya |
50895 | Temoaya | México | Temoaya |
50896 | Temoaya | México | Temoaya |
50900 | San Pedro | México | Almoloya de Juárez |
50903 | Mina México | México | Almoloya de Juárez |
50904 | Cerro San Mateo | México | Almoloya de Juárez |
50906 | San Miguel Almoloyan | México | Almoloya de Juárez |
50907 | San Lorenzo Cuauhtenco | México | Almoloya de Juárez |
50910 | Almoloya de Juárez | México | Almoloya de Juárez |
50917 | Almoloya de Juárez | México | Almoloya de Juárez |
50920 | San Antonio Atotonilco | México | Almoloya de Juárez |
50924 | Almoloya de Juárez | México | Almoloya de Juárez |
50925 | Almoloya de Juárez | México | Almoloya de Juárez |
50926 | Casa Nueva | México | Almoloya de Juárez |
50927 | Yebucivi | México | Almoloya de Juárez |
50930 | La Tinaja | México | Almoloya de Juárez |
50933 | Almoloya de Juárez | México | Almoloya de Juárez |
50934 | Almoloya de Juárez | México | Almoloya de Juárez |
50935 | San Nicolas Amealco | México | Almoloya de Juárez |
50940 | San Francisco Tlalcilalcalpan | México | Almoloya de Juárez |
50943 | Colonia Bellavista | México | Almoloya de Juárez |
50944 | Arroyo Zarco | México | Almoloya de Juárez |
50945 | Almoloya de Juárez | México | Almoloya de Juárez |
50946 | Almoloya de Juárez | México | Almoloya de Juárez |
50947 | El Tulillo | México | Almoloya de Juárez |
50960 | Villa Victoria | México | Villa Victoria |
50963 | Villa Victoria | México | Villa Victoria |
50964 | Villa Victoria | México | Villa Victoria |
50965 | San Joaquin del Monte | México | Villa Victoria |
50966 | Union de los Berros | México | Villa Victoria |
50967 | Dolores Vaquerias | México | Villa Victoria |
50970 | Propiedad Laguna Seca | México | Villa Victoria |
50973 | Villa Victoria | México | Villa Victoria |
50974 | Villa Victoria | México | Villa Victoria |
50975 | Villa Victoria | México | Villa Victoria |
50980 | Villa Victoria | México | Villa Victoria |
50983 | Villa Victoria | México | Villa Victoria |
50984 | Villa Victoria | México | Villa Victoria |
50985 | Villa Victoria | México | Villa Victoria |
50986 | Villa Victoria | México | Villa Victoria |
50987 | Villa Victoria | México | Villa Victoria |
50990 | Mina Vieja | México | Villa Victoria |
50993 | Villa Victoria | México | Villa Victoria |
50994 | Villa Victoria | México | Villa Victoria |
50995 | La Alameda | México | Villa Victoria |
50996 | Venta de Ocotillos | México | Villa Victoria |
50997 | Villa Victoria | México | Villa Victoria |
51000 | Villa de Allende | México | Villa de Allende |
51004 | Batán Chico | México | Villa de Allende |
51005 | La Peña | México | Villa de Allende |
51006 | Colchones | México | Villa de Allende |
51007 | El Chirimoyo | México | Villa de Allende |
51008 | San Ildefonso | México | Villa de Allende |
51009 | San Miguel | México | Villa de Allende |
51010 | Loma de Juárez | México | Villa de Allende |
51013 | Las Casitas | México | Villa de Allende |
51014 | Barrio el Salto | México | Villa de Allende |
51015 | El Salitre del Cerro | México | Villa de Allende |
51016 | Barrio los Pozos | México | Villa de Allende |
51017 | San Miguel la Máquina | México | Villa de Allende |
51019 | Mesas de San Juan Buenavista | México | Villa de Allende |
51020 | San Felipe Santiago | México | Villa de Allende |
51024 | San Cayetano | México | Villa de Allende |
51025 | Mesas de San Martín | México | Villa de Allende |
51026 | Sabana Taborda Segunda Sección | México | Villa de Allende |
51027 | San Martín | México | Villa de Allende |
51028 | Sabana del Refugio | México | Villa de Allende |
51029 | San Agustín Berros el Salto | México | Villa de Allende |
51030 | Cabecera de Indígenas | México | Donato Guerra |
51034 | San Lucas Texcaltitlán | México | Donato Guerra |
51035 | San Lucas Texcaltitlán (Sabanillas) | México | Donato Guerra |
51040 | San Simón de la Laguna | México | Donato Guerra |
51043 | San Antonio de la Laguna | México | Donato Guerra |
51044 | Estación Puerto de la Cruz | México | Donato Guerra |
51045 | Batan Chico | México | Donato Guerra |
51046 | San Francisco Mihualtepec | México | Donato Guerra |
51050 | De Arriba de San Juan Xoconusco | México | Donato Guerra |
51054 | Mesas Altas de Xoconusco | México | Donato Guerra |
51055 | El Capulín | México | Donato Guerra |
51070 | Ixtapan del Oro | México | Ixtapan del Oro |
51074 | San Miguel Ixtapan | México | Ixtapan del Oro |
51080 | El Chilar | México | Ixtapan del Oro |
51083 | La Puerta | México | Ixtapan del Oro |
51089 | Santa Cruz Viejo | México | Ixtapan del Oro |
51090 | Tutuapan | México | Ixtapan del Oro |
51098 | La Calera | México | Ixtapan del Oro |
51099 | Milpillas | México | Ixtapan del Oro |
51104 | San Miguel Sandemialma | México | Santo Tomás |
51105 | Rincón Grande | México | Santo Tomás |
51106 | Salitre Terrero | México | Santo Tomás |
51108 | Santa Bárbara | México | Santo Tomás |
51109 | El Llano | México | Santo Tomás |
51110 | Santo Tomás de los Plátanos | México | Santo Tomás |
51116 | San Pedro el Grande | México | Santo Tomás |
51117 | Potrero de Arriba | México | Santo Tomás |
51130 | Otzoloapan | México | Otzoloapan |
51136 | Estancia Chica | México | Otzoloapan |
51137 | Agua Zarca | México | Otzoloapan |
51138 | San José el Calvario | México | Otzoloapan |
51139 | Pinal del Marquesado | México | Otzoloapan |
51140 | San Miguel Piru | México | Otzoloapan |
51144 | Terreros | México | Otzoloapan |
51145 | Guadalupe | México | Otzoloapan |
51147 | El Limón | México | Otzoloapan |
51149 | Zuluapan | México | Otzoloapan |
51160 | Juan Villafaña | México | Zacazonapan |
51163 | Santa María Zacazonapan | México | Zacazonapan |
51164 | El Potrero | México | Zacazonapan |
51170 | El Arrastradero | México | Zacazonapan |
51173 | El Puerto | México | Zacazonapan |
51200 | Los Saúcos | México | Valle de Bravo |
51204 | Otumba | México | Valle de Bravo |
51206 | El Cerrillo | México | Valle de Bravo |
51207 | Rincón de Estradas | México | Valle de Bravo |
51208 | La Candelaria | México | Valle de Bravo |
51209 | Pipioltepec | México | Valle de Bravo |
51210 | Santa Teresa Tilostoc | México | Valle de Bravo |
51217 | San Gaspar | México | Valle de Bravo |
51218 | Santa Magdalena Tilostoc | México | Valle de Bravo |
51219 | San Gabriel Ixtla | México | Valle de Bravo |
51220 | Cerro Colorado | México | Valle de Bravo |
51225 | Cuadrilla de Dolores | México | Valle de Bravo |
51226 | La Volanta | México | Valle de Bravo |
51227 | Peña Blanca | México | Valle de Bravo |
51229 | Mesa de Jaimes | México | Valle de Bravo |
51230 | San Nicolás Tolentino | México | Valle de Bravo |
51237 | El Manzano | México | Valle de Bravo |
51238 | San José Potrerillos | México | Valle de Bravo |
51239 | Cerro Gordo | México | Valle de Bravo |
51240 | San Simon el Alto | México | Valle de Bravo |
51245 | Godínez O Tehuastepec | México | Valle de Bravo |
51246 | Mesas de Dolores | México | Valle de Bravo |
51247 | La Laguna | México | Valle de Bravo |
51248 | El Fresno | México | Valle de Bravo |
51260 | Amanalco de Becerra | México | Amanalco |
51265 | Rincón de Guadalupe | México | Amanalco |
51266 | Pueblo Nuevo | México | Amanalco |
51267 | San Mateo Quinta Sección (La Providencia) | México | Amanalco |
51268 | San Bartolo | México | Amanalco |
51270 | El Ancón | México | Amanalco |
51273 | Capilla Vieja | México | Amanalco |
51274 | Corral de Piedra | México | Amanalco |
51280 | Huacal Viejo | México | Amanalco |
51285 | El Potrero Segunda Sección | México | Amanalco |
51287 | Hacienda Nueva | México | Amanalco |
51300 | San Sebastián Carboneras (Carboneras) | México | Temascaltepec |
51303 | San Lucas del Pulque | México | Temascaltepec |
51304 | Telpintla | México | Temascaltepec |
51305 | El Cerro Pelón | México | Temascaltepec |
51310 | La Finca | México | Temascaltepec |
51314 | San Pedro Tenayac | México | Temascaltepec |
51315 | Lampazos | México | Temascaltepec |
51320 | Potrero de San José | México | Temascaltepec |
51323 | San Francisco Oxtotilpan | México | Temascaltepec |
51324 | San Miguel Oxtotilpan | México | Temascaltepec |
51325 | La Comunidad | México | Temascaltepec |
51326 | Jesús del Monte | México | Temascaltepec |
51340 | Mina del Rincón | México | Temascaltepec |
51344 | Pedregales de Tequesquipan | México | Temascaltepec |
51345 | El Varal | México | Temascaltepec |
51346 | Cajones | México | Temascaltepec |
51349 | La Labor | México | Temascaltepec |
51350 | San Miguel Zinacantepec | México | Zinacantepec |
51354 | Residencial Zinacantepec | México | Zinacantepec |
51355 | Zamarrero | México | Zinacantepec |
51356 | Deportiva | México | Zinacantepec |
51357 | Hacienda San José Barbabosa | México | Zinacantepec |
51360 | Santa María del Monte | México | Zinacantepec |
51364 | El Coporo | México | Zinacantepec |
51366 | San Bartolo el Viejo | México | Zinacantepec |
51367 | San Cristóbal Tecolit | México | Zinacantepec |
51370 | Dos de Marzo | México | Zinacantepec |
51373 | Recibitas (El Remolino) | México | Zinacantepec |
51374 | Ojo de Agua | México | Zinacantepec |
51375 | Raices | México | Zinacantepec |
51380 | San Antonio Acahualco | México | Zinacantepec |
51383 | Cuauhtémoc | México | Zinacantepec |
51384 | El Contadero de Matamoros (San José) | México | Zinacantepec |
51385 | Ciendabajo (Hacienda de Abajo) | México | Zinacantepec |
51386 | La Cañada (Cañada Grande) | México | Zinacantepec |
51390 | La Puerta del Monte | México | Zinacantepec |
51393 | La Peñuela | México | Zinacantepec |
51400 | La Isla | México | Tejupilco |
51410 | Rincón de Ugartes | México | Tejupilco |
51412 | La Laguna de Mazatepec | México | Tejupilco |
51413 | Tejupilco | México | Tejupilco |
51414 | La Cabecera (La Cabecera de los Arrayanes) | México | Tejupilco |
51415 | Suquitila | México | Tejupilco |
51416 | Tejupilco | México | Tejupilco |
51417 | Tejupilco | México | Tejupilco |
51418 | Tejupilco | México | Tejupilco |
51422 | Almoloya de las Granadas | México | Tejupilco |
51423 | Tejupilco | México | Tejupilco |
51424 | Tejupilco | México | Tejupilco |
51425 | Rincon de Aguirre | México | Tejupilco |
51426 | Cañada de Chivas | México | Tejupilco |
51427 | Rincon de Ugartes | México | Tejupilco |
51428 | El Platanal | México | Tejupilco |
51430 | Bejucos de Sanchéz Colin | México | Tejupilco |
51432 | Tejupilco | México | Tejupilco |
51433 | Tejupilco | México | Tejupilco |
51434 | Tejupilco | México | Tejupilco |
51435 | Tejupilco | México | Tejupilco |
51436 | Tejupilco | México | Tejupilco |
51437 | Tejupilco | México | Tejupilco |
51440 | El Progreso de Luvianos | México | Luvianos |
51442 | Cuadrilla de Benitez | México | Luvianos |
51443 | Las Cañitas | México | Luvianos |
51445 | Paso de la Arena | México | Luvianos |
51446 | Cerro del Agua | México | Luvianos |
51453 | El Naranjito | México | Luvianos |
51454 | El Tequezquite | México | Luvianos |
51455 | El Sáuz | México | Luvianos |
51456 | La Arboleda | México | Luvianos |
51457 | El Tanque | México | Luvianos |
51458 | Los Curindales | México | Luvianos |
51459 | Las Trojas | México | Luvianos |
51462 | Jalpan | México | Luvianos |
51463 | Puerto del Higo | México | Luvianos |
51464 | San José Estancia Grande | México | Luvianos |
51465 | La Candelaria | México | Luvianos |
51466 | La Chaqueta | México | Luvianos |
51467 | San Nicolás | México | Luvianos |
51468 | Chirimoya | México | Luvianos |
51470 | San Simón de Guerrero | México | San Simón de Guerrero |
51474 | Barrio Santa Rosa ( La Gallinada ) | México | San Simón de Guerrero |
51475 | La Fragua | México | San Simón de Guerrero |
51476 | Del Monte | México | San Simón de Guerrero |
51477 | La Sierrita | México | San Simón de Guerrero |
51479 | Barrio Santa Cruz | México | San Simón de Guerrero |
51480 | San Gabriel Cuentla | México | San Simón de Guerrero |
51483 | Titipac Cuentla | México | San Simón de Guerrero |
51484 | El Mango Cuentla ( El Mango ) | México | San Simón de Guerrero |
51485 | El Momustle | México | San Simón de Guerrero |
51486 | Los Berros Cuentla | México | San Simón de Guerrero |
51500 | Amatepec | México | Amatepec |
51510 | Rincón de la Cofradía | México | Amatepec |
51513 | Rincón de San Simón | México | Amatepec |
